首页 > safeplast(安塑) > 安塑抗静电螺旋护套
安塑抗静电螺旋护套
产品描述
产品型号 | 外径 | 内径 | 重量 | 壁厚度 | 斜度 | 推荐使用范围软管直径mm | 卷装 |
(mm) | (mm) | (kg/m) | W mm | P mm | (mm) | 长度 | |
20mm | 16.0mm | 0.114 | 2 | 20 | 16 – 22 | 25m | |
25mm | 20.6mm | 0.17 | 2.2 | 21.5 | 20 – 27 | 25m | |
32mm | 27.0mm | 0.226 | 2.5 | 22 | 27 – 36 | 25m | |
40mm | 34.6mm | 0.292 | 2.7 | 24 | 34 – 44 | 25m | |
50mm | 43.2mm | 0.412 | 3.4 | 30 | 43 – 55 | 25m | |
63mm | 55.6mm | 0.7 | 3.7 | 27 | 55 – 67 | 25m | |
75mm | 66.2mm | 0.88 | 4.4 | 42 | 66 – 80 | 20m | |
90mm | 80.2mm | 1.2 | 4.9 | 45 | 80 – 98 | 20m | |
110mm | 99.0mm | 1.61 | 5.5 | 50 | 99 – 115 | 15m |
名称:安塑抗静电螺旋护套
标签: