Supflow(赛弗) 食品清洗管BLUE WASHING
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
Blue Washing-0375 | 3/8" | 9.5 | 17.5 | 20 | 152.4 | ||||
Blue Washing-0500 | 1/2" | 12.7 | 22.8 | 20 | 0.45 | 152.4 | |||
Blue Washing-0625 | 5/8" | 15.8 | 26.9 | 20 | 0.62 | 152.4 | |||
Blue Washing-0750 | 3/4" | 19.1 | 30.2 | 20 | 0.65 | 152.4 | |||
Blue Washing-1000 | 1" | 25.4 | 38.1 | 20 | 0.95 | 137.16 |
名称:食品清洗管BLUE WASHING
标签: