Supflow(赛弗) 食品排吸管ATLAS
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
ATLAS-0750 | 3/4" | 19.1 | 29.4 | 10.3 | 40 | 0.9 | 50 | 0.62 | 60.96 |
ATLAS-1000 | 1" | 25.4 | 35.7 | 10.3 | 40 | 0.9 | 63 | 0.79 | 60.96 |
ATLAS-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 42.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 75 | 0.95 | 60.96 |
ATLAS-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 48.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 64 | 1.15 | 60.96 |
ATLAS-2000 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 76 | 1.49 | 60.96 |
ATLAS-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 76.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 127 | 2.17 | 60.96 |
ATLAS-3000 | 3" | 76.2 | 89.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 140 | 2.90 | 60.96 |
ATLAS-4000 | 4" | 101.6 | 115.6 | 10.3 | 40 | 0.9 | 191 | 3.85 | 60.96 |
ATLAS-5000 | 5" | 127.0 | 143.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 305 | 5.71 | 30.48 |
ATLAS-6000 | 6" | 152.4 | 169.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 432 | 6.77 | 30.48 |
ATLAS-8000 | 8" | 203.4 | 224.4 | 10.3 | 40 | 0.8 | 1016 | 12.75 | 30.48 |
名称:食品排吸管ATLAS
标签: