Supflow(赛弗) 化学品排吸管PLUNKETT U
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
PLUNKETT U -0500 | 42737 | 12.7 | 24.5 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -0750 | 42798 | 19.1 | 31 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -1000 | 1 | 25.4 | 37 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -1250 | 36895 | 31.8 | 44 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -1500 | 36893 | 38.1 | 51 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -2000 | 2 | 50.8 | 67 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -2500 | 37258 | 63.5 | 79 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -3000 | 3 | 76.2 | 92 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 | ||
PLUNKETT U -4000 | 4 | 101.6 | 118 | 10.3 | 41.4 | 0.9 | 60.96 |
名称:化学品排吸管PLUNKETT U
标签: