Supflow(赛弗) 特氟龙化学品排吸管ARES
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | inch | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
ARES-0500 | 1/2" | 13 | 25 | 13.3 | 40 | 75 | 0.51 | 40 |
ARES-0750 | 3/4" | 19 | 31 | 13.3 | 40 | 110 | 0.66 | 40 |
ARES-1000 | 1" | 25 | 37 | 13.3 | 40 | 150 | 0.81 | 40 |
ARES-1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 13.3 | 40 | 200 | 1.11 | 40 |
ARES-1500 | 1-1/2" | 38 | 51 | 13.3 | 40 | 240 | 1.35 | 40 |
ARES-2000 | 2" | 50 | 66 | 13.3 | 40 | 320 | 2.06 | 40 |
ARES-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 13.3 | 40 | 430 | 2.96 | 20 |
ARES-3000 | 3" | 75 | 91 | 13.3 | 40 | 510 | 3.43 | 20 |
ARES-4000 | 4" | 100 | 116 | 13.3 | 40 | 675 | 4.60 | 20 |
名称:特氟龙化学品排吸管ARES
标签: