Supflow(赛弗) CRATOS
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
CRATOS-0750 | 3/4" | 19.0 | 34.8 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 63 | 0.89 | 60.96 |
CRATOS-1000 | 1" | 25.4 | 41.1 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 76 | 1.13 | 60.96 |
CRATOS-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 47.5 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 89 | 1.35 | 60.96 |
CRATOS-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 53.8 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 100 | 1.58 | 60.96 |
CRATOS-2000 | 2" | 50.8 | 67.5 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 178 | 2.06 | 60.96 |
CRATOS-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 81.5 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 254 | 2.67 | 60.96 |
CRATOS-3000 | 3" | 76.2 | 98.8 | 20.7 | 82.8 | 0.9 | 305 | 4.21 | 60.96 |
名称:CRATOS
标签: