Supflow(赛弗) 食品排吸管HESTIA EPDM
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | m |
HESTIA EPDM-0500 | 1/2" | 12.7 | 24 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-0750 | 3/4" | 19.7 | 32 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-1000 | 1" | 25.4 | 38 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-2000 | 2" | 50.8 | 66 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-3000 | 3" | 76.2 | 93 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
HESTIA EPDM-4000 | 4" | 101.6 | 120 | 10 | 30 | 0.9 | 60 |
名称:食品排吸管HESTIA EPDM
标签: