首页 > 水气多用途管 > 排吸水管VOLGA

Supflow(赛弗)  排吸水管VOLGA

应用

适用于工业、农业和建筑领域的吸排水处理。

内 层: 丁苯合成橡胶,黑色,光滑,耐受的酸碱值从5到10PH
增强层: 高强度合成线绳,内置双层螺旋钢丝增强
外 层: 丁苯合成橡胶,黑色,表面布纹,耐磨,耐候,耐臭氧
温 度: -30℃至+85℃

产品描述

产品编码 内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
No. in mm mm bar bar bar mm kg/m m
VOLGA-0750 3/4" 19 29 17 52 0.9 76 0.51 40,61
VOLGA-1000 1" 25 36 17 52 0.9 100 0.71 40,61
VOLGA-1250 1-1/4" 32 43 17 52 0.9 128 0.9 40,61
VOLGA-1500 1-1/2" 38 50 17 52 0.9 152 1.32 40,61
VOLGA-1750 1-3/4" 45 58 17 52 0.9 180 1.57 40,61
VOLGA-2000 2' 51 64 17 52 0.9 204 1.75 40,61
VOLGA-2500 2-1/2" 63 76 17 52 0.9 252 2.25 40,61
VOLGA-2750 2-3/4" 70 84 17 52 0.9 280 2.62 40,61
VOLGA-3000 3" 76 90 17 52 0.9 304 2.9 40,61
VOLGA-4000 4" 102 118 17 52 0.9 408 4.4 40,61
VOLGA-5000 5" 127 144 17 52 0.9 508 6.05 40,61
VOLGA-6000 6 152 173 17 52 0.9 760 9.11 40,61
VOLGA-8000 8" 203 228 17 52 0.9 1015 14.72 40,61
VOLGA-10000 10" 254 284 17 52 0.9 1270 22.5 12,20
VOLGA-12000 12" 305 339 17 52 0.9 1830 32.56 12

名称:排吸水管VOLGA

标签: