Supflow(赛弗) 食品排吸管NIREUS
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
NIREUS-0750 | 3/4" | 19 | 31 | 10 | 30 | 0.9 | 76 | 0.7 | 40 |
NIREUS-1000 | 1" | 25 | 37 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 0.88 | 40 |
NIREUS-1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 | 0.9 | 128 | 1.06 | 40 |
NIREUS-1500 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 | 0.9 | 152 | 1.22 | 40 |
NIREUS-2000 | 2' | 51 | 63 | 10 | 30 | 0.9 | 204 | 1.68 | 40 |
NIREUS-2500 | 2-1/2" | 63 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 252 | 2.22 | 40 |
NIREUS-3000 | 3" | 76 | 89 | 10 | 30 | 0.9 | 304 | 2.84 | 40 |
NIREUS-4000 | 4" | 102 | 116 | 10 | 30 | 0.9 | 408 | 3.92 | 40 |
名称:食品排吸管NIREUS
标签: