Supflow(赛弗) 排吸水管CONGO
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
CONGO-1000 | 1" | 25 | 35 | 16 | 48 | 0.9 | 100 | 0.67 | 60 |
CONGO-1250 | 1-1/4" | 32 | 42 | 16 | 48 | 0.9 | 128 | 0.84 | 60 |
CONGO-1500 | 1-1/2" | 38 | 49 | 16 | 48 | 0.9 | 152 | 1.06 | 60 |
CONGO-2000 | 2' | 51 | 62 | 16 | 48 | 0.9 | 204 | 1.49 | 60 |
CONGO-2500 | 2-1/2" | 63 | 77 | 16 | 48 | 0.9 | 252 | 2.23 | 60 |
CONGO-3000 | 3" | 76 | 90 | 16 | 48 | 0.9 | 304 | 2.71 | 60 |
CONGO-4000 | 4" | 102 | 117 | 16 | 48 | 0.9 | 408 | 3.79 | 60 |
CONGO-5000 | 5" | 127 | 145 | 16 | 48 | 0.9 | 508 | 6.04 | 60 |
CONGO-6000 | 6 | 152 | 172 | 16 | 48 | 0.9 | 760 | 8.48 | 60 |
CONGO-8000 | 8" | 203 | 229 | 16 | 48 | 0.9 | 1015 | 14 | 20 |
CONGO-10000 | 10" | 254 | 284 | 16 | 48 | 0.9 | 1270 | 19.53 | 20 |
名称:排吸水管CONGO
标签: