Supflow(赛弗) 全导电防爆化学管TALOS UPE
应用
防爆型可吸入输送用软管,几乎可用于所有腐蚀性化学品的吸入和排放;符合EN12115防静电要求,通过防爆认证,可用于防爆要求环境。
软管特性:
耐高温氧化,优秀的化学和机械性能
符合EN12115化工认证,FDA 21 CFR 177.1550标准,BFR,
DM欧洲法规1935/2004/CE 和 10/2011/CE
符合防爆认证,可用于防爆要求环境
不含邻苯二甲酸盐,符合RoHS规定
符合EN12115防静电要求,内胶电阻R<106Ω, 外胶电阻R<109Ω
内 层: | 黑色导静电UPE(超高分子量聚乙烯),符合FDA认证 |
---|---|
增强层: | 多层织物缠绕,植入铜线导静电,镀锌螺旋钢丝增强 |
外 层: | EPDM橡胶、光滑、黑色、导电、耐磨、耐老化、耐臭氧、布面 |
温 度: | -35°C 至 + 100°C |
认 证: | FDA,BFR,DM,EN12115,ATEX |
产品描述
产品编号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm | Kg/m | m |
TALOS UPE -0750 | 3/4" | 19 | 31 | 16 | 64 | 0.9 | 115 | 0.75 | 40 |
TALOS UPE -1000 | 1" | 25 | 37 | 16 | 64 | 0.9 | 155 | 0.92 | 40 |
TALOS UPE -1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 16 | 64 | 0.9 | 200 | 1.10 | 40 |
TALOS UPE -1500 | 1-1/2" | 38 | 53 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.39 | 40 |
TALOS UPE -2000 | 2" | 51 | 67 | 16 | 64 | 0.9 | 330 | 2.33 | 40 |
TALOS UPE -2500 | 2-1/2" | 63 | 79.5 | 16 | 64 | 0.9 | 415 | 3.09 | 40 |
TALOS UPE -3000 | 3" | 76 | 92 | 16 | 64 | 0.9 | 500 | 3.62 | 20 |
TALOS UPE -4000 | 4" | 102 | 118 | 16 | 64 | 0.9 | 675 | 4.67 | 20 |
名称:全导电防爆化学管TALOS UPE
标签: