Supflow(赛弗) 耐真空波纹特氟龙单管
产品描述
产品编码 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 弯曲半径 | 耐真空 | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | mm | mm | bar |
0630 | 5/8 | 16 | 1.5 | 22.5 | 60 | 0.9 |
0750 | 3/4 | 20 | 1.5 | 28 | 80 | 0.9 |
1000 | 1 | 25 | 1.5 | 33.5 | 100 | 0.9 |
1250 | 1-1/4 | 32 | 1.5 | 41.5 | 125 | 0.9 |
1500 | 1-1/2 | 38 | 2 | 54 | 140 | 0.9 |
2000 | 2 | 48 | 2 | 62 | 150 | 0.9 |
2500 | 2-1/2 | 63 | 2 | 82 | 200 | 0.9 |
3000 | 3 | 74 | 2.3 | 90 | 225 | 0.9 |
4000 | 4 | 98 | 3 | 124 | 275 | 0.9 |
名称:耐真空波纹特氟龙单管
标签: