首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > MTG HOT ALICHEM 食品级热水管
MTG软管 MTG HOT ALICHEM 食品级热水管
产品描述
MTG主要产品:
食品管: MTG DRINK WAY,MTG MILK WAY,MTG WASH WAY,MTG GRAIN WAY
药品管: MTG SILIK WAY,MTG PHARM WAY
化学管: MTG CARE WAY,MTG CHEM WAY,MTG PETROL WAY
详细技术参数如下:
内径 | 壁厚 | 工作压力 | 真空度 | 最小弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 |
mm | mm | bar | bar | mm | Kg/m | m |
13 | 6 | 10 | -0.9 | 70 | 0.48 | 40 |
16 | 6 | 10 | -0.9 | 80 | 0.55 | 40 |
19 | 6 | 10 | -0.9 | 100 | 0.62 | 40 |
25 | 6 | 10 | -0.9 | 140 | 0.8 | 40 |
32 | 6 | 10 | -0.9 | 180 | 0.96 | 40 |
38 | 6.5 | 10 | -0.9 | 230 | 1.37 | 40 |
50 | 8 | 10 | -0.9 | 290 | 1.8 | 40 |
65 | 8 | 10 | -0.9 | 390 | 2.65 | 40 |
75 | 8 | 10 | -0.9 | 450 | 3.1 | 40 |
100 | 9 | 10 | -0.9 | 600 | 4.8 | 40 |
名称:MTG HOT ALICHEM 食品级热水管
标签:MTG HOT ALICHEM,食品级饮料软管,热水管