烟尘尾气软管 VT
产品描述
内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1-1/2" | 38 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.19 | 20 |
1-9/16" | 40 | 0.4 | 0.2 | 32 | 0.2 | 20 |
* | 45 | 0.4 | 0.2 | 36 | 0.23 | 20 |
2" | 51 | 0.4 | 0.2 | 40 | 0.25 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.4 | 0.17 | 50 | 0.3 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.4 | 0.17 | 55 | 0.31 | 20 |
* | 70 | 0.5 | 0.17 | 60 | 0.44 | 20 |
3" | 76 | 0.5 | 0.17 | 65 | 0.47 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.5 | 0.16 | 65 | 0.5 | 20 |
* | 90 | 0.5 | 0.16 | 75 | 0.58 | 20 |
4" | 102 | 0.6 | 0.13 | 85 | 0.62 | 15 |
* | 110 | 0.6 | 0.12 | 90 | 0.66 | 15 |
* | 120 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0.73 | 15 |
5" | 127 | 0.65 | 0.1 | 105 | 0.84 | 15 |
* | 130 | 0.65 | 0.08 | 105 | 0.87 | 15 |
* | 140 | 0.65 | 0.08 | 115 | 0.95 | 15 |
6" | 152 | 0.65 | 0.08 | 125 | 1.03 | 15 |
* | 160 | 0.65 | 0.07 | 130 | 1.1 | 15 |
* | 180 | 0.65 | 0.05 | 150 | 1.35 | 15 |
8" | 203 | 0.65 | 0.04 | 165 | 1.5 | 15 |
9" | 228 | 0.65 | 0.04 | 185 | 1.7 | 10 |
10" | 254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 1.95 | 10 |
11" | 279 | 0.65 | 0.04 | 230 | 2.15 | 10 |
12" | 305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 2.4 | 10 |
16" | 356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 2.79 | — |
16" | 406 | 0.65 | 0.03 | 350 | 3.25 | — |
名称:烟尘尾气软管 VT
标签: