IPL 0.4mm壁厚-钢丝加强透明PU软管 W4
应用
小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。
结 构: | 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带螺旋状镀铜钢丝加强; 螺旋间壁厚范围0.35mm至0.5mm; 可压缩(压缩比为1:5),更加节省储存空间并且使运输和搬运更便捷; 耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能; 适用于动态的工作环境; 耐磨软管不含卤素,符合RoHS环保指令; 钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的排静电标准; |
---|---|
颜 色: | 透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 |
温 度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
产品描述
内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
2" | 51 | 0.4 | 0.04 | 40 | 0.205 | 10 |
2-3/8" | 60 | 0.4 | 0.04 | 50 | 0.235 | 10 |
2-1/2" | 63 | 0.4 | 0.04 | 55 | 0.245 | 10 |
* | 65 | 0.4 | 0.04 | 56 | 0.255 | 10 |
2-3/4" | 70 | 0.4 | 0.04 | 60 | 0.36 | 10 |
3" | 76 | 0.4 | 0.04 | 65 | 0.39 | 10 |
3-1/8" | 80 | 0.4 | 0.04 | 65 | 0.405 | 10 |
3-5/8" | 90 | 0.4 | 0.04 | 75 | 0.455 | 10 |
4" | 102 | 0.4 | 0.03 | 85 | 0.51 | 10 |
* | 110 | 0.4 | 0.03 | 90 | 0.55 | 10 |
4-1/2" | 115 | 0.4 | 0.03 | 95 | 0.575 | 10 |
* | 120 | 0.4 | 0.025 | 100 | 0.595 | 10 |
5" | 127 | 0.4 | 0.025 | 105 | 0.63 | 10 |
* | 130 | 0.4 | 0.02 | 105 | 0.645 | 10 |
* | 140 | 0.4 | 0.02 | 115 | 0.695 | 10 |
6" | 152 | 0.4 | 0.02 | 125 | 0.75 | 10 |
* | 160 | 0.4 | 0.015 | 130 | 0.87 | 10 |
* | 180 | 0.4 | 0.015 | 150 | 0.975 | 10 |
8" | 203 | 0.4 | 0.01 | 165 | 1.1 | 10 |
* | 220 | 0.4 | 0.01 | 185 | 1.19 | 10 |
9" | 228 | 0.4 | 0.01 | 185 | 1.23 | 10 |
10" | 254 | 0.4 | 0.01 | 210 | 1.37 | 10 |
12" | 305 | 0.4 | 0.008 | 250 | 1.64 | 10 |
* | 315 | 0.4 | 0.007 | 275 | 1.695 | 10 |
14" | 356 | 0.4 | 0.007 | 300 | 1.91 | 待定 |
16" | 406 | 0.4 | 0.006 | 350 | 2.175 | 待定 |
名称:0.4mm壁厚-钢丝加强透明PU软管 W4
标签: