Xtraflex 铂金硫化钢丝硅胶管 SIMW
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | mbar | m | kg/m |
1/4" | 6.5 | 15.5 | 4.5 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.09 |
5/16" | 8 | 17 | 4.5 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.17 |
3/8" | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.25 |
1/2" | 12.7 | 21.7 | 4.9 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.35 |
5/8" | 16 | 25.8 | 4.9 | 45 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.41 |
3/4" | 19 | 25.8 | 4.9 | 50 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.5 |
1" | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 65 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.61 |
1-1/4" | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 96 | 10 | 30 | 684 | 4 | 0.75 |
1-1/2" | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 110 | 10 | 30 | 684 | 4 | 1 |
2" | 50.4 | 60.2 | 4.9 | 170 | 8 | 24 | 684 | 4 | 1.25 |
名称:铂金硫化钢丝硅胶管 SIMW
标签:钢丝硅胶管,进口硅胶管,硅胶管,铂金硫化硅胶管