0.9mm壁厚钢丝加强透明PU软管 N9
应用
传输高磨损性材料,如粉末,颗粒,钢粉尘,颗粒,木屑,刨花的理想解决方案。适用于塑料,木材,陶瓷行业。
结 构: | 聚酯型聚氨酯材质,镀铜钢丝螺旋加强; 壁厚0,9mm,内壁光滑,内部传输流畅; 坚固且轻巧灵活,适用于重型传输的应用; N9的耐磨性达到20 mm3,相较于传统的TPU软管更耐磨50%,由TPU混合材料制成,防静电,抗紫外线,微生物和水解; 不含卤素; 不含邻苯二甲酸盐; 螺旋两端接地可导电。 |
---|---|
颜 色: | 半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 |
温 度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
符合标准: | 符合EU Regulation 10/2011及 FDA title 21 CFR 177.2600规定,TRB S 2153规定, RoHS 2011/65/EU指令, REACH Regulation(1907/2006)法规 |
连接: | 桥式卡箍 (W4 991) 有防静电型号供选购(表面电阻率≤108Ω) |
产品描述
内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 0.9 | 30 | 0.235 | 20 |
1-1/2" | 38 | 0.9 | 40 | 0.355 | 20 |
1-9/16" | 40 | 0.9 | 40 | 0.37 | 20 |
1-3/4" | 45 | 0.9 | 45 | 0.38 | 20 |
2" | 51 | 0.9 | 50 | 0.425 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.9 | 70 | 0.555 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.9 | 70 | 0.595 | 20 |
2-9/16" | 65 | 0.9 | 75 | 0.58 | 20 |
3" | 76 | 0.9 | 90 | 0.675 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 95 | 0.71 | 20 |
* | 90 | 0.9 | 105 | 0.795 | 20 |
* | 100 | 0.9 | 135 | 0.945 | 20 |
4" | 102 | 0.9 | 135 | 0.96 | 20 |
* | 110 | 0.9 | 145 | 1.035 | 10 |
* | 120 | 0.9 | 160 | 1.14 | 10 |
5" | 127 | 0.9 | 210 | 1.205 | 10 |
* | 140 | 0.9 | 185 | 1.23 | 10 |
6" | 152 | 0.9 | 230 | 1.47 | 10 |
* | 160 | 0.9 | 250 | 1.555 | 10 |
* | 180 | 0.9 | 270 | 1.635 | 10 |
8" | 203 | 0.9 | 300 | 2.015 | 10 |
10" | 254 | 0.9 | 440 | 2.885 | 10 |
12" | 305 | 0.9 | 530 | 4.295 | 10 |
名称:0.9mm壁厚钢丝加强透明PU软管 N9
标签: