首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > 铂金硫化硅胶钢丝管 PURE SW
Supflow(赛弗) 铂金硫化硅胶钢丝管 PURE SW
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/8" | 9.5 | 19.3 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.26 | 4 |
1/2" | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.35 | 4 |
3/4" | 19 | 28.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 50 | 0.5 | 4 |
1" | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 65 | 0.6 | 4 |
1-1/4" | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 96 | 0.75 | 4 |
1-1/2" | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 110 | 0.9 | 4 |
2" | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 170 | 1.1 | 4 |
2-1/2" | 63.5 | 75.9 | 6.2 | 7 | 28 | 0.68 | 220 | 1.9 | 4 |
3" | 76.2 | 88.6 | 6.2 | 4 | 16 | 0.68 | 250 | 2.45 | 4 |
4" | 102 | 114 | 6.2 | 3 | 12 | 0.68 | 360 | 2.95 | 4 |
名称:铂金硫化硅胶钢丝管 PURE SW
标签: