Supflow(赛弗) 超柔排吸油管 SUPFLEX PETROLEUM TRANSFER
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/4" | 19.1 | 30.5 | 17.2 | 0.9 | 19 | 0.65 | 122 |
1" | 25.4 | 36.8 | 17.2 | 0.9 | 25 | 0.81 | 122 |
1-1/2" | 38.1 | 48.5 | 17.2 | 0.9 | 38 | 1.08 | 122 |
2" | 50.8 | 61.8 | 17.2 | 0.9 | 51 | 1.43 | 122 |
2-1/2" | 63.5 | 76.1 | 17.2 | 0.9 | 64 | 2.1 | 122 |
3" | 76.2 | 88.8 | 17.2 | 0.9 | 76 | 2.51 | 122 |
4" | 101.6 | 115.7 | 13.8 | 0.9 | 101 | 3.61 | 122 |
5" | 127 | 142 | 10.3 | 0.9 | 125 | 5.5 | 61 |
6" | 152.4 | 168.4 | 10.3 | 0.9 | 152 | 6.59 | 61 |
名称:超柔排吸油管 SUPFLEX PETROLEUM TRANSFER
标签: