Supflow(赛弗) 输油管 BAKU
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 60 | 30 | 0.14 | 100 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 60 | 35 | 0.17 | 100 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 60 | 38 | 0.19 | 100 |
1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 60 | 45 | 0.28 | 100 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 60 | 55 | 0.35 | 100 |
3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 60 | 58 | 0.43 | 100 |
1" | 25.4 | 37 | 20 | 60 | 80 | 0.62 | 100 |
名称:输油管 BAKU
标签: