Supflow(赛弗)  硅胶单管 PURE S

应用

蠕动泵的流体输送、化学品的检验分析、药物生产输送和取样和食品饮料输送。

材 质: 铂金硫化硅胶
工作温度: -80℃至250℃
适用标准: FDA CFR 177.2600、USP Class VI、RoSH

产品描述

产品编码 内径 外径 壁厚 包装长度
No. mm mm mm m
9100-011 1.6 3.17 0.79 25/50
9100-012 1.6 4.76 1.58 25/50
9100-013 2 4 1 25/50
9100-014 2 5 2 25/50
9100-015 2.4 5.6 1.6 25/50
9100-016 1.6 6.4 2.4 25/50
9100-017 2.4 7.2 2.4 25/50
9100-021 3.17 6.35 1.59 25/50
9100-022 3 6 2 25/50
9100-023 3 7 2 25/50
9100-024 3 8 3 25/50
9100-025 4 6 1 25/50
9100-026 4 7 2 25/50
9100-027 4 8 2 25/50
9100-028 4 9 3 25/50
9100-029 4 10 3 25/50
9100-031 4.76 7.9 1.6 25/50
9100-032 4.76 9.5 2.4 25/50
9100-033 5 8 2 25/50
9100-034 5 9 2 25/50
9100-035 5 10 3 25/50
9100-036 5 11 3 25/50
9100-041 6 8 1 25/50
9100-042 6 9 2 25/50
9100-043 6 10 2 25/50
9100-044 6 11 3 25/50
9100-045 6 12 3 25/50
9100-046 6.35 9.5 1.6 25/50
9100-047 6.35 11.11 2.38 25/50
9100-048 6.35 12.7 3.2 25/50
9100-051 7.9 12.7 2.4 25/50
9100-052 8 11 2 25/50
9100-053 8 12 2 25/50
9100-054 8 14 3 25/50
9100-055 8 16 4 25/50
9100-061 9 15 3 25/50
9100-062 9 16 4 25/50
9100-063 9.5 12.7 1.6 25/50
9100-064 9.5 14.28 2.39 25/50
9100-065 9.5 15.87 3.19 25/50
9100-066 9.5 19.05 4.78 25/50
9100-067 10 14 2 25/50
9100-068 10 16 3 25/50
9100-069 10 18 4 25/50
9100-071 12 16 2 25/50
9100-072 12 18 3 25/50
9100-073 12 20 4 25/50
9100-081 12.7 17.46 2.38 25/50
9100-082 12.7 19.05 3.18 25/50
9100-083 12.7 22.22 4.76 25/50
9100-084 12.7 25.4 6.4 25/50
9100-091 15 21 3 25/50
9100-101 15.87 22.22 3.18 25/50
9100-102 15.87 25.4 4.8 25/50
9100-103 16 24 4 25/50
9100-121 19 25 3 25/50
9100-122 19 27 4 25/50
9100-123 19.05 25.4 3.2 25/50
9100-124 19.05 28.57 4.76 25/50
9100-125 19.05 31.75 6.35 25/50
9100-161 25 31 3 25/50
9100-162 25 35 5 25/50
9100-163 25 37 6 25/50
9100-164 25.4 28.75 1.68 25/50
9100-165 25.4 38.1 6.4 25/50

名称:硅胶单管 PURE S

标签: