首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > 氟橡胶蠕动泵管 9140
Supflow(赛弗) 氟橡胶蠕动泵管 9140
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 包装长度 |
---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | mm | m |
9140-13 | 0.8 | 4 | 1.6 | 15/25 |
9140-14 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 15/25 |
9140-15 | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15/25 |
9140-16 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15/25 |
9140-17 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15/25 |
9140-18 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15/25 |
9140-19 | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 15/25 |
9140-24 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15/25 |
9140-25 | 4.8 | 8 | 1.6 | 15/25 |
9140-26 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 15/25 |
9140-35 | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15/25 |
9140-36 | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 15/25 |
9140-70 | 9.6 | 19.1 | 4.8 | 15/25 |
9140-73 | 9.6 | 16 | 3.2 | 15/25 |
9140-82 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 15/25 |
9140-86 | 9.6 | 22.4 | 6.4 | 15/25 |
9140-87 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 15/25 |
9140-88 | 12.7 | 22.4 | 4.8 | 15/25 |
9140-89 | 15.9 | 25.4 | 4.8 | 15/25 |
9140-91 | 19.1 | 31.8 | 6.4 | 15/25 |
9140-92 | 25.4 | 35 | 4.8 | 15/25 |
名称:氟橡胶蠕动泵管 9140
标签: