GAP 食品级PVC透明软管 GERTRESS SPH
产品描述
内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (bar) | (m) |
4 | 10 | 0.076 | 12 | 25 | 75 | 25-50 |
6 | 12 | 0.1 | 18 | 20 | 60 | 25-50 |
8 | 14 | 0.125 | 28 | 20 | 60 | 25-50 |
10 | 16 | 0.145 | 38 | 20 | 60 | 25-50 |
12 | 19 | 0.215 | 45 | 20 | 60 | 25-50 |
15 | 23 | 0.305 | 60 | 20 | 60 | 25-50 |
19 | 27 | 0.35 | 80 | 20 | 60 | 25-50 |
25 | 34 | 0.51 | 112 | 15 | 45 | 25-50 |
30 | 40 | 0.74 | 138 | 12 | 36 | 25-50 |
32 | 42 | 0.705 | 160 | 12 | 36 | 25-50 |
名称:食品级PVC透明软管 GERTRESS SPH
标签: