GAP 食品级PVC透明软管 GERTRESS ECO
产品描述
内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (bar) | (m) |
6 | 10.5 | 0.075 | 25 | 15 | 45 | 25-50 |
8 | 13 | 0.1 | 33 | 15 | 45 | 25-50 |
10 | 15 | 0.13 | 40 | 12 | 36 | 25-50 |
12.5 | 18 | 0.16 | 58 | 12 | 36 | 25-50 |
16 | 22 | 0.22 | 75 | 12 | 36 | 25-50 |
19 | 26 | 0.3 | 90 | 12 | 36 | 25-50 |
25 | 33 | 0.43 | 125 | 12 | 36 | 25-50 |
30 | 38 | 0.6 | 145 | 11 | 33 | 25-50 |
32 | 41 | 0.62 | 180 | 11 | 33 | 25-50 |
40 | 50 | 0.9 | 225 | 8 | 24 | 25-50 |
50 | 60 | 1.1 | 250 | 8 | 24 | 50 |
名称:食品级PVC透明软管 GERTRESS ECO
标签: