Trelleborg(特瑞堡) 食品级橡胶管 FOOD 10 HOT SD
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/4" | 19 | 30 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 0.67 | 40 |
1" | 25 | 36 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 0.87 | 40 |
1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 1.2 | 40 |
2" | 51 | 64 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 1.65 | 40 |
1-1/2" | 63 | 77 | 10 | 30 | 0.9 | 240 | 2.48 | 40 |
3" | 76 | 90 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 2.77 | 40 |
名称:食品级橡胶管 FOOD 10 HOT SD
标签: