VELON钢丝硅胶管
应用
广泛的应用于输送高低温食品、化妆品、化工和制药行业和生物工程的液体或半液体流体领域。(如抽吸食品类乳制品;食品机械设备用连接管;酒类用连接导管;油类设备抽吸用的连接管,医药设备连接管路、导管等)。
特 性: | 工作温度范围-60℃/+180℃(-76°F / +356°F)在短时间内可达到 220℃(392°F);具有较好弯曲性,内壁光滑清洁,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附着残留物,可采用高温高压蒸汽消毒和灭菌;无嗅、无味,完全无毒,不含任何塑化剂和添加剂成分。完全符合食品FDA的要求;这些管通常是内外半透明的,可以看到流体通过时动向。我们也可根据客户所需颜色来订制 |
---|---|
编 织: | 四层绦纶织物 |
钢 丝: | 采用单层304不锈钢丝 |
认 证: | 铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和药物管理局)食品级认证 |
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | 较大爆破压力 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | Bar | Bar |
12.7 | 1/2" | 25.1 | 6.2 | 10 | 40 |
16 | 5/8 | 28.4 | 6.2 | 10 | 40 |
19 | 3/4 | 31.4 | 6.2 | 10 | 40 |
25.4 | 1 | 37.8 | 6.2 | 10 | 40 |
31.8 | 1-1/4 | 44.2 | 6.2 | 10 | 40 |
38.1 | 1-1/2 | 50.5 | 6.2 | 10 | 40 |
50.8 | 2 | 63.2 | 6.2 | 10 | 40 |
63.5 | 2-1/2 | 75.9 | 6.2 | 7 | 28 |
76.2 | 3 | 88.6 | 6.2 | 4 | 16 |
102 | 4 | 114.4 | 6.2 | 3 | 12 |
名称:VELON钢丝硅胶管
标签:铂金硫化钢丝硅胶管, 钢丝硅胶管,VELON硅胶管