Xtraflex 波纹硅胶钢丝管
产品描述
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
AU-002-0500 | 1/2" | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 35 | 0.35 | 4 |
AU-002-0750 | 3/4" | 19.05 | 28.85 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 50 | 0.5 | 4 |
AU-002-1000 | 1" | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 65 | 0.6 | 4 |
AU-002-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 96 | 0.75 | 4 |
AU-002-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 0.9 | 4 |
AU-002-2000 | 2" | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.9 | 170 | 1.1 | 4 |
名称:波纹硅胶钢丝管
标签:波纹硅胶钢丝管,硅胶钢丝管,硅胶管,硅胶软管