Trelleborg(特瑞堡) 特氟龙复合软管TRELLFLEX CHEM PTFE 14
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1” | 37 | 14 | 56 | 0.9 | 100 | 0.84 | 30 |
1”1/4 | 43 | 14 | 56 | 0.9 | 120 | 1.03 | 30 |
1”1/2 | 52 | 14 | 56 | 0.9 | 140 | 1.26 | 30 |
2” | 62 | 14 | 56 | 0.9 | 180 | 1.55 | 30 |
2”1/2 | 78.5 | 14 | 56 | 0.9 | 200 | 2.51 | 30 |
3” | 95 | 14 | 56 | 0.9 | 280 | 2.88 | 30 |
4” | 121 | 14 | 56 | 0.9 | 400 | 4.7 | 20 |
5” | 149 | 14 | 56 | 0.9 | 450 | 8.16 | 15 |
6” | 180 | 14 | 56 | 0.9 | 500 | 10.8 | 20 |
8” | 234 | 14 | 56 | 0.9 | 740 | 17.6 | 20 |
10” | 297 | 14 | 56 | 0.9 | 920 | 22.5 | 12 |
名称:特氟龙复合软管TRELLFLEX CHEM PTFE 14
标签:钢丝复合软管,复合软管,船用复合软管,化工复合软管,医药复合软管