LC系列
产品描述
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | 对应尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带软管) | kg | bar | mm | mm | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | m | (不带软管) | kg | bar | 号码 |
低压输气/水卷轴 温度最高为65℃ | |||||||||||
LC650 OLP | 17 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/4 | 15 | LC600 OLP | 15 | 21 | 4 |
LC670 OLP | 20 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/4 | 21 | LC607 OLP | 16 | 21 | 4 |
LC850 OLP | 19 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | LC800 OLP | 15 | 21 | 4 |
LC870 OLP | 21 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | LC807 OLP | 16 | 21 | 4 |
名称:LC系列
标签: