不锈钢卷轴
产品描述
型号 (不带软管) |
总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | bar | mm | mm | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | m | 长 | 宽 | 高 | |
低压和中压卷轴 最高温度99C(*最高温度65℃) | ||||||||||
LC600 OLS* | 15 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/4 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC607 OLS* | 16 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/4 | 21 | 492 | 206 | 521 |
LC800 OLS* | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC807 OLS* | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
5600 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 11 | 356 | 156 | 365 |
5600 OMS | 11 | 207 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 9 | 356 | 156 | 365 |
7800 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
7600 OMS55 | 19 | 207 | 10 | 18 | 3/8 | 3/8 | 20 | 502 | 178 | 514 |
7800 OMS | 20 | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
82000 OLS | 37 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 610 | 267 | 645 |
82000 OMS | 38 | 104 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 610 | 267 | 645 |
83000 OLS | 37 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 610 | 267 | 645 |
83000 OMS | 38 | 86 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 610 | 267 | 645 |
D83000 OLS | 38 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 610 | 330 | 645 |
D84000 OLS | 42 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 610 | 400 | 645 |
D9200 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 667 | 305 | 670 |
D9300 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D9400 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 667 | 305 | 670 |
D9200 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D9300 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 667 | 305 | 670 |
型号 (不带软管) |
总重量 | 最大压力 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 内径 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | bar | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | 外径 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | 长 | 宽 | 高 | |
手摇式中压卷轴 温度最高为99℃ | |||||||||||||
HS18000 M | 16 | 207 | 1/2 | 1/2 | 软管长度 | 130 | 91 | 61 | --- | --- | 508 | 464 | 483 |
HS28000 M | 16 | 207 | 1/2 | 1/2 |
|
191 | 137 | 91 | --- | --- | 508 | 616 | 483 |
HS19000 M | 17 | 207 | 3/4 | 3/4 |
|
130 | 91 | 61 | 23 | --- | 508 | 464 | 483 |
HS29000 M | 16 | 207 | 3/4 | 3/4 |
|
191 | 137 | 91 | 38 | --- | 508 | 616 | 483 |
HS37000 L | 21 | 35 | 1 (M) | 1 |
|
--- | --- | --- | --- | 30 | 534 | 800 | 572 |
名称:不锈钢卷轴
标签: