Reelcraft(锐技卷轴) 重型工业弹簧卷轴 7000&70000系列
产品描述
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 软管进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | 对应尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带软管) | kg | bar | mm | mm | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | mtr | (不带软管) | kg | bar | 号码 |
低压输气/水卷轴 温度最高为65℃ | |||||||||||
7650 OLP | 20 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OLP | 18 | 35 | 1 |
7670 OLP | 21 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 21 | 7605 OLP | 18 | 35 | 1 |
76075 OLP | 29 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 23 | 76000 OLP | 25 | 35 | 2 |
76100 OLP | 34 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 30 | 76000 OLP | 25 | 35 | 2 |
7850 OLP | 21 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 1 |
7850 OLP121 | 21 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 1 |
78075 OLP | 33 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 23 | 78000 OLP | 25 | 35 | 2 |
7925 OLP | 21 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 7.5 | 7900 OLP | 20 | 35 | 1 |
F7925 OLP* | 21 | 3 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 7.5 | F7900 OLP | 20 | 35 | 1 |
中压输油卷轴 温度最高为99℃ | |||||||||||
7650 OMP | 25 | 155 | 10 | 18 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7600 OMP | 20 | 207 | 1 |
76075 OMP | 39 | 179 | 10 | 18 | 3/8 | 1/2 | 23 | 76000 OMP | 27 | 207 | 2 |
7850 OMP | 26 | 138 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800 OMP | 19 | 207 | 1 |
78065 OMP | 35 | 224 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 20 | 78000 OMP | 27 | 224 | 2 |
高压油脂用卷轴 温度最高为99℃ | |||||||||||
7450 OHP | 25 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7400 OHP | 20 | 345 | 1 |
74075 OHP | 36 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 23 | 74000 OHP | 27 | 345 | 2 |
74100 OHP | 39 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 30 | 74000 OHP | 27 | 345 | 2 |
7650 OHP | 27 | 276 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OHP | 21 | 345 | 1 |
76075 OHP | 41 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 3 | 76000 OHP | 27 | 345 | 2 |
Pressure Wash Hose Reels 温度最高为99℃ | |||||||||||
PW76075 OHP | 41 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 23 | PW76000 OHP | 27 | 345 | 2 |
名称:重型工业弹簧卷轴 7000&70000系列
标签:重型工业弹簧卷轴,reelcraft卷轴,工业卷盘,弹簧卷轴