Reelcraft(锐技卷轴) 重型工业弹簧卷轴 80000&D80000系列
产品描述
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 软管进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带软管) | (不带软管) | Index | ||||||||||||
kg | bar | mm | in | mm | in | in | in | mtr | ft | kg | bar | NO. | ||
低压输气/水卷轴 温度最高为65℃(150℉) | ||||||||||||||
81100 OLP | 37 | 21 | 10 | 3/8 | 15 | 0.6 | 3/8 | 1/2 | 30 | 100 | 81000 OLP | 35 | 35 | 1 |
82075 OLP | 39 | 21 | 13 | 1/2 | 19 | 0.75 | 1/2 | 1/2 | 23 | 75 | 82000 OLP | 37 | 35 | 1 |
82100 OLP | 43 | 21 | 13 | 1/2 | 19 | 0.75 | 1/2 | 1/2 | 30 | 100 | 82000 OLP | 37 | 35 | 1 |
83050 OLP | 40 | 17 | 19 | 3/4 | 27 | 1.075 | 3/4 | 3/4 | 15 | 50 | 83000 OLP | 35 | 35 | 1 |
F83050 OLP | 41 | 3 | 19 | 3/4 | 27 | 1.075 | 3/4 | 3/4 | 15 | 50 | F83000 OLP | 34 | 35 | 1 |
D83075 OLP | 46 | 17 | 19 | 3/4 | 27 | 1.075 | 3/4 | 3/4 | 23 | 75 | D83000 OLP | 38 | 35 | 2 |
D84050 OLP | 47 | 17 | 25 | 1 | 35 | 1.375 | 1 | 1 | 15 | 50 | D84000 OLP | 41 | 35 | 3 |
中压输油卷轴 温度最高为99℃(210℉) | ||||||||||||||
82075 OMP | 46 | 138 | 13 | 1/2 | 22 | 0.85 | 1/2 | 1/2 | 23 | 75 | 82000 OMP | 37 | 138 | 1 |
83050 OMP | 44 | 86 | 19 | 3/4 | 28 | 1.12 | 3/4 | 3/4 | 15 | 50 | 83000 OMP | 38 | 104 | 1 |
高压油脂用卷轴 温度最高为99℃(210℉) | ||||||||||||||
81075 OHP | 50 | 276 | 10 | 3/8 | 19 | 0.73 | 3/8 | 3/8 | 23 | 75 | 81000 OHP | 39 | 345 | 1 |
81100 OHP | 58 | 276 | 10 | 3/8 | 19 | 0.73 | 3/8 | 3/8 | 30 | 100 | 81000 OHP | 39 | 345 | 1 |
订购带软管卷轴时,Reelcraft低压卷轴标准配置为PVC软管,中、高压卷轴软管配置请致电咨询 |
名称:重型工业弹簧卷轴 80000&D80000系列
标签:工业弹簧卷轴 ,锐技卷轴,reelcraft,弹簧卷轴,进口卷轴