Reelcraft(锐技卷轴) 超重型工业弹簧卷轴 9000系列
产品描述
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | 对应尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带软管) | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | (不带软管) | ||||||||
kg | bar | mm | mm | in | in | m | kg | bar | 号码 | ||
低压输气/水卷轴 最高温度65℃ | |||||||||||
D9275 OLPBW | 55 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 23 | D9200 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D9299 OLPBW | 58 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | D9200 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D9350 OLPBW | 64 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 15 | D9300 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D9375 OLPBW | 69 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 23 | D9300 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D9399 OLPBW | 65 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 30 | D9305 OLPBW | 52 | 35 | 3 |
D9450 OLPBW | 71 | 17 | 25 | 35 | 1 | 1 | 15 | D9400 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
不带软管 | 32 | 44 | —— | 1-1/2 | 15 | FF9500 OLPBW | 57 | 41 | 2 | ||
不带软管 | 38 | 51 | —— | 1-1/2 | 15 | FF9600 OLPBW | 61 | 41 | 2 | ||
中压输油卷轴 最高温度99℃ | |||||||||||
D9275 OMPBW | 59 | 138 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 23 | D9200 OMPBW | 53 | 207 | 1 |
D9350 OMPBW | 64 | 86 | 19 | 28 | 3/4 | 3/4 | 15 | D9300 OMPBW | 53 | 207 | 1 |
高压油脂用卷轴 最高温度99℃ | |||||||||||
D9175 OHPBW | 69 | 276 | 10 | 19 | 1/2 | 3/8 | 23 | D9100 OHPBW | 54 | 345 | 1 |
名称:超重型工业弹簧卷轴 9000系列
标签:超重型工业弹簧卷轴 9000系列