Reelcraft(锐技卷轴) 手摇卷轴 CU CT系列
产品描述
型号 (不带软管) |
总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | bar | mm | mm | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | m | 长 | 宽 | 高 | |
低压输气/水卷轴 最高温度65℃ | ||||||||||
CU6050LN | 5 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 279 | 425 | 292 |
CU6100LN | 7 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 30 | 279 | 528 | 292 |
CU8050LN | 6 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 337 | 425 | 363 |
CU8100LN | 9 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 337 | 528 | 363 |
高压输油卷轴 温度最高为99℃ | ||||||||||
CT6050HN | 6 | 345 | 10 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 337 | 391 | 397 |
CT6100HN | 7.5 | 345 | 10 | 19 | 3/8 | 1/2 | 30 | 337 | 494 | 397 |
CTJ6200HN | 13 | 345 | 10 | 19 | 3/8 | 1/2 | 61 | 505 | 406 | 505 |
13 | 345 | 13 | 22 | 3/8 | 1/2 | 41 | 505 | 406 | 505 |
名称:手摇卷轴 CU CT系列
标签:手摇卷轴,进口卷轴,手摇卷盘,锐技卷轴,reelcraft