手摇卷轴 HC系列
产品描述
型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(不带软管) | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | ||||||||
kg | bar | mm | mm | in | in | m | 长 | 宽 | 高 | |
低压输气/水卷轴 最高温度65℃ | ||||||||||
HC8000 OLP | 8.5 | 207 | 13 | 22 | 3/4 | 3/4 | 30 | 470 | 334 | 567 |
8.5 | 207 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 470 | 334 | 567 | |
HC8000 OLP-AL | 6 | 207 | 13 | 22 | 3/4 | 3/4 | 30 | 470 | 334 | 567 |
6 | 207 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 470 | 334 | 567 |
名称:手摇卷轴 HC系列
标签: