MTG软管 意大利MTG-食品用蒸汽管-WASH WAY
应用
食品级橡胶软管,适用于进行温度达164°C的短时蒸汽消毒或热水清洗。 输送用软管,广泛用于确保乳制品行业或食品加工厂热水及蒸汽清洁过程中的安全作业。
优点: | 内管特别设计,用于传送热水和温度达164°C的蒸汽,确保消毒和清洁过程中的安全性。 软管表层具有良好的耐热性,可抵抗意外接触动植物油类产品。 |
---|---|
内 层: | EPDM橡胶 (三元乙丙, 140BI), 白色,食品级,平滑,镜面光滑。 |
增强层: | 多层合成纤维 |
外 层: | EPDM橡胶 (三元乙丙), 红色,抗磨损,耐大气侵蚀,平滑,布状表面。EPDM橡胶 (三元乙丙), 红色,抗磨损,耐大气侵蚀,平滑,布状表面。 |
温 度: | -40°C 至+164°C |
工作压力: | 在温度95°C时工作压力为20 bar - 爆破压力: 3倍工作压力;在温度164°C时工作压力为6 bar - 爆破压力: 10倍工作压力 |
适用标准: | 符合 FDA 标准;通过意大利D.M.21/03/73食品级认证 |
产品描述
内径 | 外径 | 较小弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 | |
---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (m) |
3/8" | 10 | 20 | 75 | 0.27 | 40 |
1/2" | 13 | 25 | 100 | 0.41 | 40 |
5/8” | 16 | 28 | 120 | 0.49 | 40 |
3/4" | 19 | 31 | 160 | 0.55 | 40 |
3/4" | 19 | 33 | 160 | 0.68 | 40 |
1" | 25 | 37 | 200 | 0.68 | 40 |
1" | 25 | 40 | 200 | 0.88 | 40 |
1-1/4" | 32 | 48 | 260 | 1.2 | 40 |
1-1/2" | 38 | 55 | 300 | 1.48 | 40 |
2" | 50 | 68 | 380 | 1.9 | 40 |
名称:意大利MTG-食品用蒸汽管-WASH WAY
标签:MTG胶管,MTG食品管,WASH WAY