耐高压食品冲洗管 BIOCLEAN
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
5/16" | 7.9 | 15.9 | 60 | 180 | 50 | 0.2 | 20 - 40 - 120 | |
3/8" | 9.5 | 18 | 60 | 180 | 60 | 0.25 | 20 - 40 - 80 - 120 | |
1/2" | 12.7 | 22 | 60 | 180 | 70 | 0.34 | 20 - 40 - 80 - 120 | |
5/8" | 15.9 | 26.5 | 60 | 180 | 80 | 0.48 | 20 - 40 - 80 - 120 |
名称:耐高压食品冲洗管 BIOCLEAN
标签: