Trelleborg(特瑞堡) Trelleborg(特瑞堡) 特氟龙化学溶剂软管 PHARMAKLER FEP
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
3/4" | 19 | 31 | 10 | 40 | 0.9 | 80 | 0.73 | 20 - 40 |
1 | 25 | 37 | 10 | 40 | 0.9 | 120 | 0.89 | 20 - 40 |
1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 40 | 0.9 | 175 | 1.15 | 20 - 40 |
1-1/2" | 38 | 51 | 10 | 40 | 0.9 | 220 | 1.38 | 20 - 40 |
2 | 50 | 65.5 | 10 | 40 | 0.9 | 290 | 2.2 | 20 - 40 |
名称:Trelleborg(特瑞堡) 特氟龙化学溶剂软管 PHARMAKLER FEP
标签:化学管,FEP软管,化工软管,特氟龙管,Trelleborg,特瑞堡