食品级耐酸碱化学管-CHEMIKLER UPE
应用
可排吸几乎所有的腐蚀性化学品:强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和和芳香族碳氢化合物等。广泛地配套在化工及其相关产业中各种固定或移动的设备上。可用于公路或铁路罐车上排吸各种化学物质。
优点: | 可用于输送绝大多数的化学物质;在不超过140℃的情况下,可用蒸汽消毒30分钟;具有良好的机械性能;具有良好的弯曲半径;具有良好的耐老化、耐候、耐臭氧性能、耐磨损及耐腐蚀性能 |
---|---|
内 层: | 食品级超高分子量聚乙烯(UPE),黑色,光滑 |
增强层: | 高强度合成线绳, 内置螺旋钢丝增强层 |
外 层: | 耐腐蚀耐老化EPDM合成橡胶,黑色,表面布纹 |
温 度: | -40℃至+100℃ |
导电性能: | 内外胶导电,R ≤ 106Ω/lg |
认证: | EN 12115 |
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
3/4" | 19 | 31 | 16 | 64 | 0.9 | 125 | 0.65 | 20 - 40 |
1 | 25 | 37 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 0.76 | 20 - 40 |
1-1/4" | 32 | 44 | 16 | 64 | 0.9 | 175 | 0.97 | 20 - 40 |
1-1/2" | 38 | 51 | 16 | 64 | 0.9 | 225 | 1.24 | 20 - 40 |
1-9/16" | 40 | 53 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.28 | 20 - 40 |
43 | 56 | 16 | 64 | 0.9 | 260 | 1.26 | 20 - 40 | |
2 | 50 | 66 | 16 | 64 | 0.9 | 275 | 1.84 | 20 - 40 |
53 | 69 | 16 | 64 | 0.9 | 290 | 2.09 | 20 - 40 | |
2-1/2" | 63 | 79 | 16 | 64 | 0.9 | 300 | 2.58 | 20 - 40 |
65 | 81 | 16 | 64 | 0.9 | 320 | 2.62 | 20 - 40 | |
3 | 75 | 91 | 16 | 64 | 0.9 | 350 | 3.2 | 20 - 40 |
80 | 96 | 16 | 64 | 0.9 | 370 | 3.45 | 20 - 40 | |
3-1/2" | 89 | 105 | 16 | 64 | 0.9 | 410 | 3.8 | 20 - 40 |
4 | 100 | 116 | 16 | 64 | 0.9 | 450 | 4.17 | 20 - 40 |
5 | 125 | 147 | 16 | 48 | 0.9 | 1000 | 6.94 | 10 |
6 | 150 | 174 | 16 | 48 | 0.9 | 1200 | 8.67 | 10 - 20 |
名称:食品级耐酸碱化学管-CHEMIKLER UPE
标签:食品级化学管,耐酸碱管 ,UPE胶管,食品级胶管,CHEMIKLER UPE