Goodyear(固特异) 柔软型耐腐蚀化学管 FABCHEM
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/2" | 12.7 | 24.1 | 13.8 | 29 | 0.49 | 30.48 | 0.15 | ||
3/4" | 19.1 | 31 | 13.8 | 29 | 0.68 | 30.48 | 0.21 | ||
1 | 25.4 | 37.3 | 13.8 | 29 | 0.89 | 30.48 | 0.27 | ||
1-1/4" | 31.8 | 43.9 | 13.8 | 29 | 1.09 | 30.48 | 0.33 | ||
1-1/2" | 38.1 | 50 | 13.8 | 29 | 1.25 | 30.48 | 0.38 | ||
2 | 50.8 | 64.8 | 13.8 | 29 | 1.82 | 30.48 | 0.55 | ||
2-1/2" | 63.5 | 79.8 | 13.8 | 29 | 2.65 | 30.48 | 0.81 | ||
3 | 76.2 | 92.2 | 13.8 | 29 | 3.14 | 30.48 | 0.96 | ||
4 | 101.6 | 118.6 | 13.8 | 29 | 4.18 | 30.48 | 1.27 | ||
6 | 152.4 | 175 | 13.8 | 29 | 8.9 | 30.48 | 2.33 |
名称:柔软型耐腐蚀化学管 FABCHEM
标签:耐腐蚀软管,化学管,化学胶管,化工用管,超高分子量聚乙烯管