SILICON Hose 硅胶网纹管
产品描述
型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 弯曲半径 | 标准长度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
mm | mm | MPa at20℃ | mm | m | kg/m |
SH-5 | 4.8 | 10.6 | 1 | 70 | 10 | 0.09 |
SH-6 | 6.3 | 12.3 | 1 | 80 | 10 | 0.12 |
SH-8 | 7.9 | 14.3 | 1 | 90 | 10 | 0.15 |
SH-9 | 9.5 | 16.5 | 1 | 100 | 10 | 0.16 |
SH-12 | 12.7 | 20.1 | 0.5 | 130 | 10 | 0.18 |
SH-15 | 15.9 | 24.1 | 0.5 | 150 | 10 | 0.26 |
SH-19 | 19 | 28.2 | 0.5 | 180 | 10 | 0.32 |
SH-25 | 25.4 | 35.6 | 0.5 | 300 | 10 | 0.36 |
SH-32 | 32 | 43.8 | 0.5 | 360 | 10 | 0.46 |
SH-38 | 38.1 | 50.7 | 0.5 | 430 | 10 | 0.66 |
SH-50 | 50.8 | 65 | 0.5 | 550 | 6 | 0.86 |
名称:SILICON Hose 硅胶网纹管
标签:硅胶网纹管,网纹硅胶管,硅胶软管,医药软管