TOYOX(东洋克斯) TOYOX 食品硅胶管 SILICONE HOSE-TSI型
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOSILICONE | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
TSI-5 | .189 | 4.8 | 10.6 | 10 | 70 | 0.09 | 20 |
TSI-540 | .189 | 4.8 | 10.6 | 10 | 70 | 0.09 | 40 |
TSI-6 | .248 | 6.3 | 12.3 | 10 | 80 | 0.12 | 20 |
TSI-640 | .248 | 6.3 | 12.3 | 10 | 80 | 0.12 | 40 |
TSI-8 | .311 | 7.9 | 14.3 | 10 | 90 | 0.15 | 20 |
TSI-840 | .311 | 7.9 | 14.3 | 10 | 90 | 0.15 | 40 |
TSI-9 | .374 | 9.5 | 16 | 10 | 100 | 0.16 | 20 |
TSI-940 | .374 | 9.5 | 16 | 10 | 100 | 0.16 | 40 |
TSI-12 | 1/2 | 12.7 | 19.5 | 5 | 130 | 0.21 | 10 |
TSI-1220 | 1/2 | 12.7 | 19.5 | 5 | 130 | 0.21 | 20 |
TSI-15 | .626 | 15.9 | 24 | 5 | 150 | 0.31 | 10 |
TSI-1520 | .626 | 15.9 | 24 | 5 | 150 | 0.31 | 20 |
TSI-19 | .748 | 19 | 28 | 5 | 180 | 0.41 | 10 |
TSI-1920 | .748 | 19 | 28 | 5 | 180 | 0.41 | 20 |
TSI-25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 5 | 220 | 0.59 | 10 |
TSI-2520 | 1 | 25.4 | 35.5 | 5 | 220 | 0.59 | 20 |
TSI-32 | 1.260 | 32 | 43.5 | 5 | 250 | 0.85 | 10 |
TSI-3220 | 1.260 | 32 | 43.5 | 5 | 250 | 0.85 | 20 |
TSI-38 | 1-1/2 | 38.1 | 50.5 | 5 | 310 | 1.05 | 10 |
TSI-3820 | 1-1/2 | 38.1 | 50.5 | 5 | 310 | 1.05 | 20 |
TSI-50 | 2 | 50.8 | 64.5 | 3 | 550 | 1.58 | 5 |
TSI-5010 | 2 | 50.8 | 64.5 | 3 | 550 | 1.58 | 10 |
名称:TOYOX 食品硅胶管 SILICONE HOSE-TSI型
标签:东洋克斯,日本硅胶管,TOYOX ,食品硅胶管,TSI硅胶管