Goodyear(固特异) 固特异经济型水管 SURELINE
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 25 | 53 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 2.21 | 20 |
1-1/4" | 32 | 60 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 2.65 | 20 |
1-9/16" | 40 | 73 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 3.19 | 20 |
2 | 50 | 83 | 10 | 30 | 0.9 | 250 | 4.24 | 20 |
2-9/16" | 65 | 98 | 10 | 30 | 0.9 | 325 | 5.15 | 20 |
3 | 75 | 108 | 10 | 30 | 0.9 | 375 | 5.78 | 20 |
3-3/16" | 80 | 113 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 6.06 | 20 |
4 | 100 | 133 | 10 | 30 | 0.9 | 500 | 7.32 | 20 |
5 | 125 | 158 | 10 | 30 | 0.9 | 750 | 8.66 | 20 |
6 | 150 | 183 | 10 | 30 | 0.9 | 1050 | 10.18 | 20 |
7 | 175 | 208 | 10 | 30 | 0.9 | 1300 | 11.7 | 10 |
8 | 200 | 234.5 | 10 | 30 | 0.9 | 1600 | 14.3 | 12 |
10 | 250 | 285.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2000 | 17.5 | 12 |
12 | 300 | 340.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2500 | 24.82 | 12 |
14 | 350 | 391 | 10 | 30 | 0.9 | 3000 | 29.44 | 12 |
16 | 400 | 441 | 10 | 30 | 0.9 | 3400 | 34.51 | 12 |
名称:固特异经济型水管 SURELINE
标签: SURELINE,固特异水管,进口水管,红色水管,美国水管