Goodyear(固特异) Goodyear 固特异经济型水管 空气管 HORIZON 200/250/300(FRONTIER 200/250/300)
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
3/16” | 4.8 | 11.2 | 13.8 | 0.12 | 152.4 | 0.04 |
1/4" | 6.4 | 12.7 | 13.8 | 0.13 | 152.4 | 0.04 |
5/16" | 7.9 | 14.7 | 13.8 | 0.18 | 152.4 | 0.05 |
3/8" | 9.5 | 17 | 13.8 | 0.22 | 152.4 | 0.07 |
1/2" | 12.7 | 20.6 | 13.8 | 0.3 | 152.4 | 0.09 |
5/8" | 15.9 | 24.6 | 13.8 | 0.4 | 152.4 | 0.12 |
3/4” | 19.1 | 28.5 | 13.8 | 0.51 | 152.4 | 0.16 |
1 | 25.4 | 36.8 | 13.8 | 0.8 | 137.16 | 0.24 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 13.8 | 1.12 | 121.92 | 0.34 |
1-1/2" | 38.1 | 50.3 | 13.8 | 1.28 | 91.44 | 0.39 |
2 | 50.8 | 63.5 | 13.8 | 1.73 | 60.96 | 0.53 |
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4" | 6.4 | 13.5 | 17.2 | 0.16 | 152.4 | 0.05 |
5/16" | 7.9 | 15 | 17.2 | 0.19 | 152.4 | 0.06 |
3/8" | 9.5 | 17.8 | 17.2 | 0.25 | 152.4 | 0.08 |
1/2" | 12.7 | 21.3 | 17.2 | 0.33 | 152.4 | 0.1 |
5/8" | 15.9 | 24.9 | 17.2 | 0.4 | 152.4 | 0.12 |
3/4" | 19.1 | 29 | 17.2 | 0.52 | 152.4 | 0.16 |
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4" | 6.4 | 13.5 | 20.7 | 0.15 | 152.4 | 0.05 |
3/8" | 9.5 | 17.8 | 20.7 | 0.25 | 152.4 | 0.08 |
1/2" | 12.7 | 21.3 | 20.7 | 0.33 | 152.4 | 0.1 |
3/4" | 19.1 | 29.2 | 20.7 | 0.55 | 152.4 | 0.17 |
1" | 25.4 | 37.3 | 20.7 | 0.86 | 137.16 | 0.26 |
名称:Goodyear 固特异经济型水管 空气管 HORIZON 200/250/300(FRONTIER 200/250/300)
标签: HORIZON,固特异水管,进口水管,多用途胶管,空气管