固特异耐油胶管 ORTAC
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4" | 6.4 | 13.5 | 17.2 | 0.13 | 152.4 | 0.04 |
5/16" | 7.9 | 17.5 | 17.2 | 0.21 | 152.4 | 0.06 |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 17.2 | 0.22 | 152.4 | 0.07 |
1/2" | 12.7 | 21.3 | 17.2 | 0.3 | 152.4 | 0.09 |
5/8" | 15.9 | 25.4 | 17.2 | 0.39 | 152.4 | 0.12 |
3/4” | 19.1 | 29 | 17.2 | 0.51 | 152.4 | 0.16 |
1 | 25.4 | 37.3 | 17.2 | 0.76 | 137.16 | 0.23 |
2 | 50.8 | 63.5 | 13.7 | 1.61 | 60.96 | 0.49 |
名称:固特异耐油胶管 ORTAC
标签:固特异,耐油胶管,ORTAC,耐油管