固特异耐低温胶管 ARCTIC ORTAC
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4" | 6.4 | 16 | 20.7 | 0.21 | 152.4 | 0.06 |
3/8" | 9.5 | 19.1 | 20.7 | 0.28 | 152.4 | 0.09 |
1/2" | 12.7 | 23.1 | 20.7 | 0.37 | 152.4 | 0.11 |
3/4” | 19.1 | 30 | 20.7 | 0.54 | 152.4 | 0.16 |
1 | 25.4 | 38.1 | 20.7 | 0.86 | 137.16 | 0.26 |
1-1/4" | 31.8 | 45.7 | 20.7 | 1.1 | 121.92 | 0.34 |
1-1/4" | 34.9 | 50 | 20.7 | 1.37 | 106.68 | 0.42 |
1-1/2" | 38.1 | 53.1 | 20.7 | 1.5 | 91.44 | 0.45 |
名称:固特异耐低温胶管 ARCTIC ORTAC
标签: