固特异蒸汽管 WHITE WATER
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 24 | 0.34 | 152.4 | 0.1 |
1/2" | 12.7 | 21.2 | 24 | 0.46 | 152.4 | 0.14 |
名称:固特异蒸汽管 WHITE WATER
标签:
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 24 | 0.34 | 152.4 | 0.1 |
1/2" | 12.7 | 21.2 | 24 | 0.46 | 152.4 | 0.14 |
名称:固特异蒸汽管 WHITE WATER
标签: