Trelleborg(特瑞堡) Trelleborg(特瑞堡) 耐高温食品饮料牛奶排吸软管-LT1-002 MILLESIME
应用
食品罐车管,针对散装物品运输罐车里的高温气体特殊设计(高温度可达+140℃) 适用于排吸各类流体食品,如牛奶、葡萄酒、啤酒、果酒、果汁、苏打水、食醋、96%浓度酒精等,用于各类食品罐车装卸作业。
优点: | 具有良好的柔韧性;罐车配套设计,除压缩机设备连接外;光滑食品级内壁,能有效抑制细菌滋长;外胶具有良好的耐老化、耐候性能;不含phthalate(邻苯二甲酸酯) |
---|---|
内 层: | 食品级EPDM合成橡胶,白色,光滑 |
增强层: | 高强度合成线绳加螺旋钢丝增强 |
外 层: | 抗老化EPDM合成橡胶,蓝色,表面布纹 |
温 度: | -30℃至+100℃或+140℃热空气 |
适用标准: | EU 1935/2004;FDA 21 CFR 177.2600;德国法规:BFR建议第11款,第二节;法国相应法规许可 |
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1" | 25 | 36 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 0.81 | 20 - 40 |
1-1/4" | 32 | 43 | 10 | 30 | 0.9 | 70 | 0.98 | 20 - 40 |
1-1/2" | 38 | 49 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 1.15 | 20 - 40 |
1-9/16" | 40 | 51 | 10 | 30 | 0.9 | 85 | 1.2 | 20 - 40 |
|
43 | 54 | 10 | 30 | 0.9 | 92 | 1.3 | 40 |
1-3/4" | 45 | 56 | 10 | 30 | 0.9 | 98 | 1.32 | 20 - 40 |
2" | 51 | 62.5 | 10 | 30 | 0.9 | 105 | 1.66 | 20 - 40 |
|
53 | 64.5 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.72 | 20 - 40 |
2-3/8" | 60 | 71.5 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 1.85 | 20 - 40 |
2-1/2" | 63 | 74.5 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 2 | 20 - 40 |
|
70 | 81.5 | 10 | 30 | 0.9 | 145 | 2.24 | 20 - 40 |
3" | 76 | 88.5 | 10 | 30 | 0.9 | 165 | 2.95 | 20 - 40 |
3-1/2" | 89 | 102 | 10 | 30 | 0.9 | 330 | 3.44 | 40 |
4" | 100 | 113 | 10 | 30 | 0.9 | 380 | 3.75 | 20 - 40 |
|
102 | 115 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 3.8 | 40 |
5" | 125 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 480 | 7.2 | 10-20 |
6" | 150 | 171.5 | 10 | 30 | 0.9 | 570 | 8.8 | 10-20 |
名称:Trelleborg(特瑞堡) 耐高温食品饮料牛奶排吸软管-LT1-002 MILLESIME
标签:排吸软管,食品级排吸管,特瑞堡胶管,饮料排吸管,牛奶