Swivel Joint Style 30 150# ASA Flange x 150# ASA Flange
产品描述
Part Number | Style | Material | Pressure Seal | Dust Seal | Ball Bearings | Grease | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530FGFGOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
1530FGFGOS11000 | O-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
230FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
230FGXFGCS11100 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
230FGXFGOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
230FGXFGOS00000 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
230FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
230FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 2" |
330FGXFGAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
330FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
330FGXFGCS20200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
330FGXFGOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
330FGXFGOS00000 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
330FGXFGOS11020 | O-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 3" |
330FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
330FGXFGSS00220 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 3" |
330FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 3" |
430FGXFGAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
430FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
430FGXFGCS11110 | Style 30 | Carbon Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 4" |
430FGXFGCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 4" |
430FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
430FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 4" |
430FGXFGSS21220 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 4" |
630FGXFGAL00100 | V-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS00200 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS00220 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS11100 | Style 30 | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS11210 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS11220 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS20200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGCS20211 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | 440 Stainless Steel | FDA Approved/Food Grade | 6" |
630FGXFGCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGSS11210 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
630FGXFGSS11220 | Style 30 | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
630FGXFGSS21200 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 6" |
630FGXFGSS21220 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
63AFGXFCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
830FGXFGAL00200 | V-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS00200 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS11200 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS11210 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS11220 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS21220 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
830FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
630FGXFGCS21220 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
830FGXFGCS00220 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
830FGXFGCS00210 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 8" |
名称:Swivel Joint Style 30 150# ASA Flange x 150# ASA Flange
标签: