Swivel Joint Style 40 150# ASA Flange x 150# ASA Flange
产品描述
Part Number | Style | Material | Pressure Seal | Dust Seal | Ball Bearings | Grease | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
240FGXFGOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
240FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
340FGXFGAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
340FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
340FGXFGOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
340FGXFGOS00000 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
340FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
340FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 3" |
440FGXFGAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
440FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
440FGXFGCS11100 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 4" |
440FGXFGCS11120 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 4" |
440FGXFGCS21201 | V-Ring | Carbon Steel | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene | 316 Stainless Steel | Silicone | 4" |
440FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
440FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 4" |
440FGXFGSS21220 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 4" |
440FGXFSS33222 | V-Ring | Stainless Steel | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene | 316 Stainless Steel | Silicone | 4" |
640FGXFGAL00100 | V-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS00110 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS00210 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS00220 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS11100 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS11120 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS11210 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS11220 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS20200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS20210 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGCS21220 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |
640FGXFGSS00220 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGSS11220 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGSS20201 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | FDA Approved/Food Grade | 6" |
640FGXFGSS21201 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | FDA Approved/Food Grade | 6" |
640FGXFGSS21220 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 6" |
640FGXFGSS33202 | V-Ring | Stainless Steel | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene | Carbon Steel | Silicone | 6" |
840FGXFGCS00200 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS00210 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS10200 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS11200 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS11210 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 440 Stainless Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS11220 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS20200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS20210 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGCS21220 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
840FGXFGSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 8" |
840FGXFGSS20201 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | FDA Approved/Food Grade | 8" |
840FGXFGCS00220 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 8" |
名称:Swivel Joint Style 40 150# ASA Flange x 150# ASA Flange
标签: